Monitor |
|
Tamaño de pantalla | 24.5 |
Tipo de panel | IPS |
Tecnología de retroiluminación | LED |
Resolución | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
Brillo | 400 |
Contraste nativo (típico) | 1000:01:00 |
Ángulo de visión (I/D; A/B) (CR> =10) | 178°/178° |
Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 2ms (GtG) |
Tasa de actualización | 144Hz |
Relación de aspecto | 16:09 |
Colores de pantalla | 16.7 Millones de colores |
Gama de color | 99% sRGB |
Área de visualización (mm) | 543.744x 302.616 |
PPP | 90 |
Bit de color | 8 bit |
Color del producto | Gris oscuro |
Temperatura del color | Rojizo / Normal / Azulado / Modo usuario |
K Locker | Sí |
Idiomas | 18 Idiomas |
HDCP | 2.2 |
Montaje de pared VESA | 100×100 mm |
AMA | Sí |
Audio |
|
Bocina incorporada | 2.5W (x2) |
Conector para Audífonos | Sí |
Sistema para el cuidado de los ojos |
|
Flicker-Free | Sí |
Low Blue Light | Sí |
Brightness Intelligence Plus | Sí |
Conectividad |
|
HDMI | HDMI (v2.0) x2 |
DisplayPort | DisplayPort (v1.2) x1 |
Alimentación |
|
Voltaje | 90~264V |
Fuente de alimentación | Integrada |
Consumo de energía (encendido) | 50W |
Consumo de energía (con base en Energy Star) | 21W |
Dimensiones y peso |
|
Dimensiones (An x Al x Pr mm) | H:521.47×557.59×216.65 |
Peso neto | 5.6 Kg |
Peso bruto | 7.7 Kg |
Inclinación (abajo/arriba) | -5˚ / -20˚ |
Giro (izquierda/derecha) | 20° / 20˚ |
Ajuste de altura (mm) | 130 mm |
Certificación |
|
Compatible con Mac | Sí |
Compatible con Windows® | Sí |
Certificado TUV | TUV Flicker-free, TUV LBL |
-12%AGOTADO
Back to products
Next product
MONITOR BENQ ZOWIE GAMER XL2411K 24 1MS144HZ E-SPORTS FULL HD
S/1,449.00 S/1,379.00
MONITOR BENQ DISPLAY 24.5 EX2510 MOBIUZ GAMER 1MS IPS 144HZ
S/1,799.00 S/1,579.00
Marca | BENQ |
---|---|
Modelo | EX2510 MOBIUZ |
Agotado
SKU: M10737
Estas en : MONITORES, PRECIOS DE LOCURA
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MONITOR BENQ DISPLAY 24.5 EX2510 MOBIUZ GAMER 1MS IPS 144HZ” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.