Numero de parte | 90NB0UI2-M03240 |
Modelo | N7600PC-L2001W |
Sistema Operativo | Windows 10 Home – ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresas |
Procesador | Intel® Core™ i7-11370H Processor 3.3 GHz (12M Cache, up to 4.8 GHz, 4 cores) |
Gráficas | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU, With ASUS Boost up to 1700MHz at 35W (50W with Dynamic Boost) NVIDIA Max-Q technology for peak performance and efficiency, GDDR6 de 4 GB |
Pantalla | 16,0 pulgadas, 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms tiempo de respuesta, 550nits brillo máximo, DCI-P3: 100 %, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, 70% less harmful blue light, SGS Eye Care Display, Relación pantalla-cuerpo:86 % |
Memoria | Memoria DDR4 de 16 GB en panel |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 |
Puertos E/S | 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A |
2x USB 2.0 Tipo A | |
1x Thunderbolt™ 4 compatible con pantalla/Power Delivery | |
1x HDMI 1.4 | |
1x conector de audio combinado de 3,5 mm | |
1x entrada CC | |
Lector de tarjeta micro SD | |
Teclado y panel táctil | Teclado tipo chiclet retroiluminado, Recorrido de tecla de 1,4 mm |
Cámara | Cámara 720p HD y Con bloqueo de seguridad |
Audio | Altavoz incorporado |
Matriz de micrófono incorporada | |
Harman/Kardon (normal) | |
con compatibilidad de reconocimiento de voz de Cortana y Alexa | |
Red y comunicación | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
Batería | 96 Wh, 3S2P, 6 celdas Li-ion |
Fuente de poder | ø 4.5; adaptador 120 W CA; Salida: 20 V CC, 6 A, 120 W; Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal |
Peso | 1.95 kg (4.30 lbs) |
Dimensiones | 36.05 x 25.90 x 1.89 ~ 1.89 cm (14.19″ x 10.20″ x 0.74″ ~ 0.74″) |
Aplicaciones integradas | MyASUS |
ProArt Creator Hub | |
Funcionalidades MyASUS | |
AppDeals | Diagnóstico del sistema |
Carga de salud de la batería | |
Perfil de ventilador | |
Splendid | |
Bloqueo de tecla de función | |
WiFi SmartConnect | |
Enlace a MyASUS | |
Cumplimiento normativo | Energy star |
Seguridad | Protección de arranque de BIOS con contraseña de usuario |
Módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) | |
Sensor de huellas dactilares integrado con la tecla de encendido |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.